| Verbandsliga Staffel I | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | ||||
| 1 | Post SV Gera 2 | 16 | 13 | 1 | 2 | 410 | : | 345 | 27 | : | 5 |
| 2 | TSV Eisenberg | 16 | 11 | 0 | 5 | 472 | : | 412 | 22 | : | 10 |
| 3 | SV Aufbau Altenburg 2 | 16 | 9 | 2 | 5 | 422 | : | 378 | 20 | : | 12 |
| 4 | LSV Ziegelheim 2 | 16 | 9 | 1 | 6 | 460 | : | 426 | 19 | : | 13 |
| 5 | HV Meuselwitz | 16 | 8 | 1 | 7 | 415 | : | 377 | 17 | : | 15 |
| 6 | SV Blau-Weiß Auma | 16 | 8 | 1 | 7 | 444 | : | 407 | 17 | : | 15 |
| 7 | TSG Concordia Reudnitz | 16 | 5 | 2 | 9 | 431 | : | 472 | 12 | : | 20 |
| 8 | TSV Stadtroda 1890 | 16 | 3 | 2 | 11 | 377 | : | 447 | 8 | : | 24 |
| 9 | Kahla SV 1999 | 16 | 1 | 0 | 15 | 291 | : | 458 | 2 | : | 30 |
Tabelle
Permanentlink zu diesem Beitrag: http://www.hv-meuselwitz.de/spielbetrieb/archiv/saison-201213/tabelle